|
根据国家统计局的数据,2019年9月我国服装类商品居民消费价格同比上涨1.8%,涨幅高于上年同期0.4个百分点,环比持平。另据中华全国商业信息中心的统计数据,9月份全国重点大型零售企业服装零售价格较去年同期下降1.9%。 根据中华全国商业信息中心的统计数据,2019年9月份全国重点大型零售企业服装零售额同比下降2.7%,增速低于上年同期3.7个百分点;全国重点大型零售企业服装零售量同比下降4.8%,降幅低于上年同期1.1个百分点。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
品牌份额
男西装 根据中华全国商业信息中心的统计,2019年9月份全国重点大型零售企业男西装销售前十位品牌市场综合占有率合计达到28.02%。雅戈尔、金利来、九牧王占据前三位。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
女装 根据中华全国商业信息中心的统计,2019年9月份全国重点大型零售企业女装销售前十位品牌市场综合占有率合计达到13.67%。VERO MODA、ONLY和雅莹占据前三位。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
T恤衫 根据中华全国商业信息中心的统计,2019年9月,全国重点大型零售企业T恤衫销售前十位品牌市场综合占有率合计为14.02%,比音勒芬、金利来和Burberry占据前三位。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
男衬衫 根据中华全国商业信息中心的统计,2019年9月份全国重点大型零售企业男衬衫销售前十位品牌市场综合占有率合计为22.07%,前三位依次是雅戈尔、九牧王和金利来。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
男裤 根据中华全国商业信息中心的统计,2019年9月份全国重点大型零售企业男裤销售前十位品牌市场综合占有率合计为21.85%,前三位依次是九牧王、雅戈尔和虎都。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
童装市场 淡季效应凸显,童装未能幸免 童装销售情况 根据中华全国商业信息中心统计数据显示,2019年9月全国重点大型零售企业童装零售额同比下降3.7%,零售量同比下降7.7%。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
分地区销售情况 从四大地区童装零售增长情况来看,2019年9月,零售额方面,东部地区同比增长2.7%,中部、西部和东北地区均不及上年同期。零售量方面,东北地区同比增长12.9%,东部、中部和西部地区零售量均不及上年同期。 数说|2019年9月大型零售企业服装市场景气不佳,零售量额增速小幅回落
分城市销售情况 分线城市看,2019年9月份,童装零售额方面,一线城市同比增长6.7%,二线、三线城市均不及上年同期。零售量方面,一、二、三线城市零售量均出现同比回落。
(来源:中华全国商业信息中心)
声明:凡于本网文章前标有“CTEI网讯”之文章即表示为本网原创、编译、第一信息源、第一媒体合作方等,如需转载请务必标注文章来源自“中国纺织经济信息网 www.ctei.cn”,本网保留法律权利。
|
|
|